| |
Clip on GENERATOR SET
Container Price
excl. VAT
On request
INFORMATION REQUEST
Contact
Phone
Container Specificaties
Ref. nr: 695
| Type: |
Clip on GENERATOR SET |
| Model: |
1994 |
| Conditie: |
Cargo worthy / PTI-ok |
| Bereik: |
-30 / +30 °C |
| Lokatie: |
Rotterdam |
Algemene Specificaties
|
| Referentienr. | 695 |
| Container type | Clip on GENERATOR SET |
| Conditie | Cargo worthy / PTI-ok |
| Certificering | CSC / PTI |
| Bouwjaar | 1994 |
| Materiaal (binnen/buiten) | / |
| Machine merk / type | |
| Koelmiddel | |
| Aansluiting | 3 phase 380/460 V 50/60 Hz 25 Amp. |
| Stekker / Plug | 380 Volt / 32 Amp, CEE-norm, 4 of 5 polig |
| Temperatuur bereik | -30 / +30 °C |
| Temperatuur uitlezing | Digitaal display |
| Temperatuur registratie | Electronische datarecorder |
| Koelvermogen | 10,3 kW |
Afmetingen
|
| Binnen | Buiten |
| Lengte | mm |
Lengte | mm |
| Breedte | mm |
Breedte | mm |
| Hoogte | mm |
Hoogte | mm |
| Inhoud / Volume | m³ |
| |
| Euro pallets | |
| |
Gewichten
|
| Bruto laadvermogen | kg |
| Eigen gewicht | kg |
| Netto laadvermogen | kg |
| Stapelhoogte | 9 |
|
|